<tr id="qc4i8"><optgroup id="qc4i8"></optgroup></tr>

農產品市場行情

MARKET INFO

  • 品種
  • 最高價格
  • 最低價格
  • 計量單位
  • 更新日期
土豆 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-27
蓮藕 ¥9 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-27
西洋芹 ¥7 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-27
芹菜 ¥7.6 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-27
馬家溝芹菜 ¥14 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-27
螺絲椒 ¥8 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-27
牛椒 ¥5.4 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-27
辣妹子 ¥10 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-27
美人紅 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2023-06-27
線椒 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-27
紅椒 ¥7.6 ¥8.4 元/千克(KG) 2023-06-27
青椒 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2023-06-27
紅泡椒 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-27
青泡椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-27
紅尖椒 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2023-06-27
綠尖椒 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-27
朝天椒 ¥18 ¥22 元/千克(KG) 2023-06-27
甜豆 ¥22 ¥24 元/千克(KG) 2023-06-27
荷蘭豆 ¥19 ¥20 元/千克(KG) 2023-06-27
光皮黃瓜 ¥1.2 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-06-27
黃瓜 ¥1.6 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-06-27
圣女果 ¥9 ¥11 元/千克(KG) 2023-06-27
西紅柿(紅) ¥2 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-27
西紅柿(粉) ¥3.4 ¥6.4 元/千克(KG) 2023-06-27
萵筍 ¥2.8 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-06-27
紫薯 ¥9 ¥11 元/千克(KG) 2023-06-27
蜜薯 ¥4 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-06-27
紅薯 ¥3.8 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-27
四季豆 ¥5 ¥11 元/千克(KG) 2023-06-27
扁菜豆 ¥5 ¥9 元/千克(KG) 2023-06-27
平菇 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-27
蘑菇 ¥8 ¥16 元/千克(KG) 2023-06-27
金針菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-27
香菇 ¥9 ¥20 元/千克(KG) 2023-06-27
杏鮑菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-27
白銀豆莢 ¥9 ¥11 元/千克(KG) 2023-06-27
豌豆莢(蠶豆) ¥5 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-27
毛豆肉 ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2023-06-27
毛豆 ¥4 ¥5.4 元/千克(KG) 2023-06-27
扁豆(紅) ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-06-27
扁豆(白) ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-06-27
豇豆(長豆) ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2023-06-27
苦瓜 ¥1.6 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-06-27
佛手瓜 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-27
白冬瓜 ¥1 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-06-27
黑皮冬瓜 ¥2.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-06-27
西葫蘆 ¥3.6 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-27
南瓜 ¥2 ¥3.2 元/千克(KG) 2023-06-27
去皮茭白 ¥6 ¥14 元/千克(KG) 2023-06-27
茭白 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-27
八棱瓜 ¥2 ¥5.4 元/千克(KG) 2023-06-27
白皮絲瓜 ¥2.6 ¥4.6 元/千克(KG) 2023-06-27
青皮絲瓜 ¥2.6 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-27
蒲瓜 ¥1 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-27
圓蒲瓜 ¥1 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-27
蘆筍 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-06-27
茄子 ¥2 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-27
胡蘿卜 ¥2.4 ¥3.2 元/千克(KG) 2023-06-27
白蘿卜 ¥1.6 ¥2 元/千克(KG) 2023-06-27
黃豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-06-27
綠豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-06-27
水果玉米 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-27
玉米 ¥2.6 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-06-27
西蘭花 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-27
散花 ¥4.6 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-27
花菜 ¥3.6 ¥4.4 元/千克(KG) 2023-06-27
大蒜葉 ¥9 ¥13 元/千克(KG) 2023-06-27
蒜米(大蒜肉) ¥9 ¥11 元/千克(KG) 2023-06-27
小蔥 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-27
香菜 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-27
韭黃 ¥12 ¥13 元/千克(KG) 2023-06-27
韭菜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-06-27
莧菜(紅) ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2023-06-27
油麥菜 ¥4 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-06-27
生菜 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-06-27
木耳菜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-27
廣東菜心 ¥8 ¥9 元/千克(KG) 2023-06-27
菜薹(菜子頭) ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-06-27
茼蒿(皇帝菜) ¥8 ¥9 元/千克(KG) 2023-06-27
空心菜 ¥2.4 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-27
菠菜 ¥9 ¥11 元/千克(KG) 2023-06-27
黃葉菜 ¥2.6 ¥4 元/千克(KG) 2023-06-27
芥菜 ¥3.4 ¥4.8 元/千克(KG) 2023-06-27
上海青 ¥3.6 ¥4.6 元/千克(KG) 2023-06-27
香菇菜 ¥1.8 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-06-27
牛心包 ¥2.8 ¥3.2 元/千克(KG) 2023-06-27
包菜 ¥1.8 ¥2.2 元/千克(KG) 2023-06-27
大娃菜 ¥2.4 ¥3.6 元/千克(KG) 2023-06-27
長白菜 ¥5 ¥5.4 元/千克(KG) 2023-06-27
小白菜 ¥5 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-27
大白菜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-06-27
黃秋葵 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-27
大蔥 ¥3.2 ¥3.6 元/千克(KG) 2023-06-27
魚腥草 ¥14 ¥20 元/千克(KG) 2023-06-27
雞毛菜 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-06-27
蒜薹(蒜苗) ¥7 ¥13 元/千克(KG) 2023-06-27
花生 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-27
蒜頭(大蒜子) ¥9 ¥15 元/千克(KG) 2023-06-27
洋蔥 ¥1.6 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-06-27
嫩姜 ¥9 ¥15 元/千克(KG) 2023-06-27
生姜(老) ¥14 ¥26 元/千克(KG) 2023-06-27
馬蹄筍 ¥9 ¥12 元/千克(KG) 2023-06-27
良薯(地瓜) ¥2.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-06-27
山藥 ¥11 ¥16 元/千克(KG) 2023-06-27
光芋 ¥9 ¥18 元/千克(KG) 2023-06-27
福鼎芋頭 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2023-06-27
毛芋 ¥11 ¥15 元/千克(KG) 2023-06-27
百合 ¥40 ¥60 元/千克(KG) 2023-06-27
楊梅(福建(昆明 ¥80 ¥10 元 / 斤 2023-06-16
枇杷(福建 ¥12 ¥2 元 / 斤 2023-06-16
草莓(浙江 ¥15 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
紅心火龍果(廣東 ¥5.5 ¥3.5 元 / 斤 2023-06-16
紅心火龍果(云南 ¥5.5 ¥3.5 元 / 斤 2023-06-16
藍莓(青島 ¥25 ¥20 元 / 斤 2023-06-16
菠蘿(廣東 ¥3 ¥1.8 元 / 斤 2023-06-16
檸檬(四川 ¥4.3 ¥3.5 元 / 斤 2023-06-16
胡柚(浙江 ¥2 ¥2.6 元 / 斤 2023-06-16
羊角蜜(山東 ¥5.2 ¥8.5 元 / 斤 2023-06-16
菠蘿蜜(海南 ¥3.3 ¥4 元 / 斤 2023-06-16
青芒(云南 ¥6.5 ¥8 元 / 斤 2023-06-16
臺芒(廣西 ¥4.5 ¥6 元 / 斤 2023-06-16
水仙芒(廣西 ¥6.5 ¥8 元 / 斤 2023-06-16
凱特芒(廣西 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2023-06-16
柿餅(廣西 ¥7 ¥11 元 / 斤 2023-06-16
蜜棗(福建 ¥2.8 ¥5.5 元 / 斤 2023-06-16
玲瓏小番茄(山東 ¥6 ¥12 元 / 斤 2023-06-16
提子(云南 ¥6 ¥11.5 元 / 斤 2023-06-16
廣西小西紅柿 ¥3.4 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
燈籠果(東北 ¥8 ¥14 元 / 斤 2023-06-16
人參果(云南 ¥3.9 ¥9 元 / 斤 2023-06-16
小西紅柿(山東 ¥3.4 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
千禧小番茄(廣東 ¥9 ¥14 元 / 斤 2023-06-16
青棗(云南 ¥4 ¥6 元 / 斤 2023-06-16
無籽提(云南 ¥6 ¥16 元 / 斤 2023-06-16
甜瓜(靈昆 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-06-16
木瓜(海南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2023-06-16
小黃瓜(山東 ¥2 ¥3 元 / 斤 2023-06-16
東方蜜(浙江溫嶺 ¥2.2 ¥2.7 元 / 斤 2023-06-16
三亞哈密瓜(海南三亞 ¥2.8 ¥4.2 元 / 斤 2023-06-16
綠菇瓜(浙江臺州 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
鳳梨(海南{白框 ¥3 ¥4.9 元 / 斤 2023-06-16
鳳梨(廣東{白框 ¥2.8 ¥7 元 / 斤 2023-06-16
小青李子(福建 ¥2.2 ¥3.8 元 / 斤 2023-06-16
李子(福建 ¥2.2 ¥3.8 元 / 斤 2023-06-16
黑布李(大連 ¥7 ¥13 元 / 斤 2023-06-16
鳳梨(海南{扁框 ¥2.8 ¥7 元 / 斤 2023-06-16
鳳梨(海南{黑框 ¥2.8 ¥7 元 / 斤 2023-06-16
鳳梨(海南{紙箱 ¥5 ¥7.5 元 / 斤 2023-06-16
橙(湖北 ¥1.5 ¥4 元 / 斤 2023-06-16
丑八怪(彩紙{四川 ¥5.2 ¥5.8 元 / 斤 2023-06-16
耙耙柑(四川{彩紙 ¥8 ¥12 元 / 斤 2023-06-16
沃柑(廣西{小筐 ¥2.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-06-16
河北橙(散裝 ¥1.5 ¥4 元 / 斤 2023-06-16
江西橙(散裝 ¥1.5 ¥4 元 / 斤 2023-06-16
甌柑(浙江 ¥1.5 ¥10 元 / 斤 2023-06-16
丑八怪(云南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2023-06-16
沃柑(江西{大筐 ¥1.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-06-16
沃柑(云南{大筐 ¥1.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-06-16
丑八怪(白紙{四川 ¥5 ¥6.5 元 / 斤 2023-06-16
耙耙柑(廣西{白紙 ¥8 ¥12 元 / 斤 2023-06-16
沃柑(廣西{大筐 ¥1.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-06-16
倫晚橙(四川 ¥3.5 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
江西臍橙(袋裝 ¥1.5 ¥4 元 / 斤 2023-06-16
無籽西瓜(山東 ¥2.3 ¥2.9 元 / 斤 2023-06-16
西瓜(安徽8424 ¥2 ¥2.4 元 / 斤 2023-06-16
西瓜(8424{上海 ¥1.5 ¥2.4 元 / 斤 2023-06-16
西瓜(山東 ¥1.7 ¥2 元 / 斤 2023-06-16
西瓜(溫嶺8424 ¥1.6 ¥1.8 元 / 斤 2023-06-16
麒麟西瓜(海南、廣東 ¥2 ¥3.5 元 / 斤 2023-06-16
無籽西瓜(海南、江蘇 ¥2.1 ¥2.3 元 / 斤 2023-06-16
西瓜(玉環8424 ¥1.6 ¥1.9 元 / 斤 2023-06-16
西瓜散裝(云南 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2023-06-16
江蘇8424地雷瓜 ¥2 ¥2.4 元 / 斤 2023-06-16
特小鳳(海南 ¥1.8 ¥2.6 元 / 斤 2023-06-16
甜王西瓜(海南、新疆 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2023-06-16
美都西瓜 ¥2 ¥3.5 元 / 斤 2023-06-16
雪梨(河北 ¥2.9 ¥3.3 元 / 斤 2023-06-16
鴨梨(河北 ¥2.9 ¥3.3 元 / 斤 2023-06-16
碭山梨(安徽 ¥2.5 ¥3.3 元 / 斤 2023-06-16
青梨(安徽 ¥2.3 ¥3.3 元 / 斤 2023-06-16
新疆香梨(新疆 ¥4.2 ¥9 元 / 斤 2023-06-16
皇冠梨(河北 ¥3.3 ¥4.6 元 / 斤 2023-06-16
夏黑葡萄(寧波 ¥9 ¥13 元 / 斤 2023-06-16
晴王葡萄(云南 ¥15 ¥35 元 / 斤 2023-06-16
紅提(四川 ¥6 ¥11 元 / 斤 2023-06-16
巨峰葡萄(溫嶺 ¥2.8 ¥12 元 / 斤 2023-06-16
提子(進口 ¥8 ¥14 元 / 斤 2023-06-16
青提(進口 ¥10 ¥15 元 / 斤 2023-06-16
蘋果(進口{新西蘭 ¥7 ¥11 元 / 斤 2023-06-16
油桃(進口 ¥8.8 ¥11 元 / 斤 2023-06-16
李子(進口 ¥8.5 ¥10.8 元 / 斤 2023-06-16
西梅(進口 ¥12 ¥25 元 / 斤 2023-06-16
香蕉(進口 ¥4.2 ¥6.2 元 / 斤 2023-06-16
紅提(進口 ¥9.4 ¥10.5 元 / 斤 2023-06-16
鳳梨(進口 ¥3.9 ¥4.7 元 / 斤 2023-06-16
藍莓(進口 ¥33 ¥81 元 / 斤 2023-06-16
獼猴桃(進口 ¥20 ¥27 元 / 斤 2023-06-16
蘋果(進口{美國 ¥5.1 ¥10.5 元 / 斤 2023-06-16
菠蘿蜜(進口 ¥3.8 ¥6.5 元 / 斤 2023-06-16
橙子(進口{美國 ¥4.8 ¥6.2 元 / 斤 2023-06-16
桂圓(進口 ¥6 ¥8 元 / 斤 2023-06-16
山竹(進口 ¥17 ¥24 元 / 斤 2023-06-16
榴蓮(進口 ¥27 ¥38 元 / 斤 2023-06-16
火龍果紅心(進口 ¥6.4 ¥9.3 元 / 斤 2023-06-16
火龍果白心(進口 ¥3.3 ¥5.3 元 / 斤 2023-06-16
泰柚(進口 ¥9.8 ¥13.4 元 / 斤 2023-06-16
椰青(進口 ¥3.3 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
牛油果(進口 ¥12 ¥14 元 / 斤 2023-06-16
橙子(進口{南非 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
橙子(進口{埃及 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-06-16
黃桃(安徽 ¥6 ¥12 元 / 斤 2023-06-16
黃桃(山東 ¥8 ¥12 元 / 斤 2023-06-16
櫻桃(煙臺 ¥50 ¥120 元 / 斤 2023-06-16
油桃(安徽 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-06-16
水蜜桃(安徽 ¥9 ¥15 元 / 斤 2023-06-16
桃子(浙江 ¥1.8 ¥3.8 元 / 斤 2023-06-16
桃子(安徽 ¥5 ¥9.5 元 / 斤 2023-06-16
油桃(山東 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-06-16
櫻桃(山東 ¥25 ¥80 元 / 斤 2023-06-16
泡沫箱桃子(山東 ¥5 ¥9.5 元 / 斤 2023-06-16
櫻桃(大連 ¥25 ¥80 元 / 斤 2023-06-16
油桃(大連 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-06-16
水蜜桃(山東 ¥8 ¥15 元 / 斤 2023-06-16
香蕉(海南 ¥2.2 ¥3 元 / 斤 2023-06-16
獼猴桃紙箱 ¥15 ¥20 元 / 斤 2023-06-16
獼猴桃(陜西白框 ¥2.7 ¥4.3 元 / 斤 2023-06-16
紅心獼猴桃(紙箱{四川 ¥15 ¥22 元 / 斤 2023-06-16
蘋果(陜西 ¥2.6 ¥4.5 元 / 斤 2023-06-16
大涼山鹽源蘋果 ¥3.5 ¥5.5 元 / 斤 2023-06-16
蘋果(新疆 ¥4 ¥5.5 元 / 斤 2023-06-16
蘋果(甘肅 ¥3 ¥5.6 元 / 斤 2023-06-16
蘋果(山東 ¥2.8 ¥7.4 元 / 斤 2023-06-16
冷鮮肉 ¥18.9 ¥16 元/千克(KG) 2023-06-27
鮮肉 ¥18.3 ¥15 元/千克(KG) 2023-06-27
冷鮮肉 ¥18.9 ¥16 元/千克(KG) 2023-06-27
鮮肉 ¥18.3 ¥15 元/千克(KG) 2023-06-27
冷鮮肉 ¥18.9 ¥16 元/千克(KG) 2023-06-27
鮮肉 ¥18.3 ¥15 元/千克(KG) 2023-06-27
九節蝦 ¥110 ¥60 元/千克(KG) 2023-06-16
對蝦 ¥52 ¥28 元/千克(KG) 2023-06-16
白蝦 ¥100 ¥70 元/千克(KG) 2023-06-16
河蝦 ¥96 ¥60 元/千克(KG) 2023-06-16
龍頭魚 ¥23 ¥23 元/千克(KG) 2023-06-16
魷魚 ¥28 ¥26 元/千克(KG) 2023-06-16
帶魚 ¥45 ¥41 元/千克(KG) 2023-06-16
最新国自产精品手机在线观看视频,看香蕉视频一直看一直爽,综合色色综合久久,五月丁香网